Eskild Ebbesen
| Født: | 27. maj 1972 |
| Højde: | 184 cm |
| Vægt: | 72,5 kg |
| Klub: | Danske Studenters Roklub |
| Bagbord/Styrbord | |
Jeg startede med at ro i 1987 i Silkeborg Roklub og har siden roet for Odense Roklub og Danske Studenters Roklub. Inden jeg kom på fireren var jeg til Junior-VM og senere 2 gange til Senior-VM med en sølvmedalje som bedste resultat. Har i off-season konkurreret i MTB-løb, løb og triathlon.
Uddannelse/Job
Uddannet: Kandidatgrad i idrætsfysiologi 2001
Job: Arbejder med motivation til sundere livsstil gennem sundhedsfremmende projekter, sundhedstest og forskellige foredrag
Resultater
| Placering | Begivenhed | Sted | Dato | Bådtype |
|---|---|---|---|---|
| 1. plads |
Olympiske Lege | Beijing, Kina |
17. aug. 2008 | Letvægtsfirer |
| 6. plads | Verdensmesterskab | München, Tyskland | 2. sep. 2007 | Let firer |
| 1. plads | Danmarksmesterskab | Bagsværd, Danmark | 16. sep. 2006 | Otter |
| 1. plads | Danmarksmesterskab | Bagsværd, Danmark | 16. sep. 2006 | Dobbeltfirer |
| 1. plads | Olympiske Lege | Athen, Grækenland | 14. aug. 2004 | Let firer |
| 1. plads | Verdensmesterskab | Sevilla, Spanien | 23. sep. 2002 | Let firer |
| 3. plads | Olympiske Lege | Sydney, Australien | 24. sep. 2000 | Let firer |
| 1. plads | Verdensmesterskab | St. Catharines, Canada | 29. aug. 1999 | Let firer |
| 1. plads | C.R.A.S.H. - B. | Boston, USA | 21. feb. 1999 | Let herre, roergometer |
| 1. plads | Verdensmesterskab | Köln, Tyskland | 19. sep. 1998 | Let firer |
| 1. plads | C.R.A.S.H. - B. | Boston, USA | 24. feb. 1998 | Let herre, roergometer |
| 1. plads | Verdensmesterskab | Aiguebelette, Frankrig | 15. sep. 1997 | Let firer |
| 1. plads | Olympiske Lege | Atlanta, USA | 28. jul. 1996 | Let firer |
| 1. plads | Verdensmesterskab | Indianapolis, USA | 18. sep. 1994 | Let firer |


