Thomas Ebert
| Alder: | 34 år |
| Højde: | 184 cm |
| Vægt: | 68,5 kg |
| Klub: | Danske Studenters Roklub |
| Styrbord | |
Jeg startede med at ro i 1985 i Ringsted Roklub. Mine junior-år blev også til dels roet i Sorø Roklub inden jeg i 1993 blev medlem af DSR i København.
Efter endt uddannelse og 8år på "stenbroen" i kbh er jeg flyttet tilbage til min fødeby Roskilde. Og nu hvor den aktive rokarriere er blevet mindre aktiv, har jeg købt en Molich X-meter (sejlbåd), slider flittigt på løbeskoene og nyder livets mangfoldighed uden for Danmarks Rocenter. Roningen og de fantastiske opleveler på Guldfireren glemmer jeg nok aldrig, så I ser mig nok alligevel for tid til anden i en ro-båd...
Uddannelse/Job
Uddannet: Skibsingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet
Job: Ingeniør hos NKT Flexibles, der laver og producere fleksible rørsystemer til Off-shore brug.
Resultater
| Placering | Begivenhed | Sted | Dato | Bådtype |
|---|---|---|---|---|
| 2. plads |
Danmarksmesterskaber Atletik | 5. juni 2009 | 10000m (33.16) | |
| 1. plads |
Olympiske Lege | Beijing, Kina |
17. aug. 2008 | Letvægtsfirer |
| 1. plads | Verdensmesterskab | Gifu, Japan | 4. sep. 2005 | Let toer |
| 1. plads | Olympiske Lege | Athen, Grækenland | 14. aug. 2004 | Let firer |
| 1. plads | Verdensmesterskab | Milano, Italien | 2003 | Let firer |
| 1. plads | Verdensmesterskab | Sevilla, Spanien | 23. sep. 2002 | Let firer |
| 2. plads | Verdensmesterskab | Lucern, Schweiz | 2001 | Let firer |
| 3. plads | Olympiske Lege | Sydney, Australien | 24. sep. 2000 | Let firer |
| 1. plads | Verdensmesterskab | St. Catharines, Canada | 29. aug. 1999 | Let firer |
| 1. plads | Verdensmesterskab | Köln, Tyskland | 19. sep. 1998 | Let firer |
| 1. plads | Verdensmesterskab | Aiguebelette, Frankrig | 15. sep. 1997 | Let firer |
| 1. plads | Verdensmesterskabet | Strathclyde, Storbritannien | 11. aug. 1996 | Let firer |
| 3. plads | U23 VM | Tampere, Finland | 1995 | Letvægts toer |
| 1. plads | U23 VM | Vaires sur Marne, Frankrig | 1994 | Letvægts dobbeltfirer |
| 2. plads | U23 VM | Strathclyde, Storbritannien | 1992 | Letvægts dobbeltfirer |
| 23 DM titler, heraf 11 i toer uden | ||||


