Bent Fransson
| Født: | 21. mar. 1951 |
| Klub: | Svendborg Roklub |
Resultater som træner
| Placering | Begivenhed | Sted | Dato | Bådtype |
|---|---|---|---|---|
| 1. plads | Olympiske Lege | Beijing, Kina |
17. aug, 2008 | Let herre Firer |
| 4.plads | Verdensmesterskab | Eton, England | 26. aug, 2006 | Let herre Otter |
| 2.plads | U23 VM | Bagsværd, Danmark | 2000 | Let herre Dobbeltsculler |
| 1.plads | U23 VM | Bagsværd, Danmark | 2000 | Let herre Firer |
| 1.plads | Verdensmesterskab | Tampere, Finland | 1995 | Let herre Otter |
| 8.plads | Verdensmesterskab | Aberdeen, Skotland | 1994 | Let herre Dobbeltfirer |
| 2.plads | Verdensmesterskab | Racice, Tjekkiet | 1993 | Let herre Otter |
| 1.plads | Verdensmesterskab | Montreal, Canada | 1992 | Let herre Otter |
| 8.plads | Verdensmesterskab | Wien, Østrig | 1991 | Let herre Dobbeltfirer |
| 5.plads | Verdensmesterskab | Tasmanien, Australien | 1990 | Let herre Dobbeltfirer |
| 2.plads | Verdensmesterskab | Tasmanien, Australien | 1990 | Let herre Otter |
| 2.plads | Verdensmesterskab | Bled, Jugoslavien | 1989 | Let herre Otter |
Resultater som aktiv
| Placering | Begivenhed | Sted | Dato | Bådtype |
|---|---|---|---|---|




