Morten Jørgensen
| Født: | 23. jun. 1985 |
| Højde: | 184 cm |
| Vægt: | 70 kg |
| Klub: | Næstved Roklub |
| Bagbord | |
Min karriere som roer startede i 2000, efter jeg havde fået en fodboldskade. Det første år roede jeg mest på hyggeplan, men derefter blev det mere seriøst.
Mit mål om at komme til OL og vinde en medalje er blevet opfyldt, så næste mål er at kæmpe med om guldmedaljerne ved OL i London.
Uddannelse/Job
Uddannet: Finansøkonom fra Niels Brock
Job: Rådgiver hos Nykredit
Resultater
| Placering | Begivenhed | Sted | Dato | Bådtype |
|---|---|---|---|---|
| 1. plads | Danmarksmesterskab | Bagsværd, Danmark | 3. okt. 2009 | Let singlesculler |
| 1. plads | Danmarksmesterskab | Bagsværd, Danmark | 3. okt. 2009 | Singlesculler |
| 2. plads |
Verdensmesterskab | Poznan, Polen |
30. aug 2009 | Let firer |
| 1. plads |
Olympiske Lege | Beijing, Kina |
17. aug 2008 | Let firer |
| 1. plads | Danmarksmesterskab | Maribo, Danmark | 4. okt. 2008 | Let singlesculler |
| 2. plads | Danmarksmesterskab | Bagsværd, Danmark | 4. okt. 2008 | Singlesculler |
| 6. plads | Verdensmesterskab | München, Tyskland | 2. sep. 2007 | Let firer |
| 3. plads | Danmarksmesterskab | Bagsværd, Danmark | 16. sep. 2006 | Let singlesculler |
| 1. plads | Europamesterskab | Gladsaxe, Danmark | 3. dec. 2006 | Firer slide, roergometer |
| 4. plads | Verdensmesterskab | Eton, England | 26. aug. 2006 | Let otter |
| 2. plads | Danmarksmesterskab | Brabrand, Danmark | 17. sep. 2005 | Let singlesculler |
| 4. plads | U23 VM | Amsterdam, Holland | 24. jul. 2005 | Let dobbeltfirer |
| 3. plads | Danmarksmesterskab | Maribo, Danmark | 18. sep. 2004 | Let singlesculler |
| 5. plads | U23 VM | Poznan, Polen | 8. aug. 2004 | Let dobbeltfirer |




