Sidste og afgørende konkurrence på skitræningslejren
Forholdene forud for dagens konkurrence var perfekte med sol fra en skyfri himmel, let vind og temperaturer omkring minus 3 grader celsius.
Startrækkefølgen blev fastsat ud fra de samlede resultater fra de to første konkurrencer. Første start gik kl. 09.30, hvor den med den langsomste samlede tid startede først. Kasper startede derfor som allersidst med Anders Bau, Morten J, Sticktor, Alfred, Hans, Jacob osv. Foran sig. Morten J havde eksperimenteret med smøringen og det med stor succes, da han vinder sin første sejr over Kasper med hele 37 sek. (se resultatliste nedenfor).
I morgen søndag d. 26. februar rejser hele landsholdet hjem til Danmark, hvor der skal trænes intensivt ergometer op imod testugen i uge 10. Erfaringsmæssigt giver skitræningslejren et boost i formen efter to uger, men det bliver spædende om vi allerede kan se forbedringer i uge 10.
Over and out.
| Navn | Placering | 22.02.11 Klassisk |
24.02.11 Skøjt |
Samlet | 26.02.11 Stafet |
Samlet |
| Kasper Winther Jørgensen | 1 | 29.33 | 29.38 | 59.11 | 1.00.41 | 1.59.52 |
| Anders Bau Hansen | 2 | 30.51 | 29.06 | 59.57 | 1.02.00 | 2.01.57 |
| Morten Jørgensen | 3 | 30.57 | 31.39 | 1.02.36 | 1.00.12 | 2.02.48 |
| Lasse Dittmann | 4 | 33.38 | 29.42 | 1.03.20 | 1.02.40 | 2.06.00 |
| Henrik Victor Stephansen | 5 | 31.56 | 30.45 | 1.02.41 | 1.05.29 | 2.08.10 |
| Hans Christian Sørensen | 6 | 32.43 | 32.06 | 1.04.49 | 1.04.15 | 2.09.04 |
| Jacob Jepsen Barsøe | 7 | 33.01 | 32.58 | 1.05.59 | 1.05.01 | 2.11.00 |
| Lars Christensen | 8 | 33.24 | 35.58 | 1.09.22 | 1.09.32 | 2.18.54 |


